VMC1370立式加工中心
咨询电话:182-6607-3366
技术参数:
| 主要技术参数 | 单位 | VMC1370E | VMC1370B |
| X轴行程 | mm | 1300 | 1300 |
| Y轴行程 | mm | 700 | 700 |
| Z轴行程 | mm | 700 | 700 |
| 工作台尺寸 | mm | 1400×700 | 1400×700 |
| 工作台 大承重 | kg | 1200 | 1400 |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-22-140 | 5-22-140 |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT50 | |
| 主轴功率 | kw | 11/15 | 15/18.5 |
| 主轴 高转速 | rpm | 8000 | 8000 |
| 快速移动(X/Y) | mm/min | 20000 | 20000 |
| 快速移动(Z) | mm/min | 16000 | 16000 |
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
| 进给电机 | Nm | 18/18/25 | 25/25/25 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-860 | 160-860 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 780 | 780 |
| 大刀具直径(相邻/空刀) | mm | 78/120 | 112/200 |
| 大刀具长度 | mm | 300 | 300 |
| 大刀具重量 | kg | 8 | 18 |
| 定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 机床重量 | kg | 8000 | 10000 |
| 外形尺寸 | mm | 3870×3165×2920 | 3870×3165×2920 |
